台股 » 正崴 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
44.15
- 漲跌
▲2.40
- 漲幅
+5.75%
- 成交量
7,219張
- 產業
上市 電子零組件類股
▼1.55%
-
本地時間:13:35(已收盤)
正崴 (2392) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
正崴 (2392) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
正崴 (2392) 歷年稅後淨利季增率
| 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
|---|
| 2026Q1 | 轉正值 | 負值 | 2023Q2 | 轉正值 | 14.83% |
| 2025Q4 | 負值 | 負值 | 2023Q1 | -238.11% | -35.68% |
| 2025Q3 | 負值 | 負值 | 2022Q4 | -53.06% | 4.2% |
| 2025Q2 | -1731.55% | -280.72% | 2022Q3 | 56.36% | 28.21% |
| 2025Q1 | -26.5% | -5.83% | 2022Q2 | 294.98% | 21.89% |
| 2024Q4 | -49.3% | -7.44% | 2022Q1 | -57.16% | -3.89% |
| 2024Q3 | 125% | -5.78% | 2021Q4 | -27.38% | -8.21% |
| 2024Q2 | -13.97% | -10.39% | 2021Q3 | 55.67% | -28.86% |
| 2024Q1 | -26.76% | 53.57% | 2021Q2 | 53.1% | -3.76% |
| 2023Q4 | -39.39% | 15.87% | 2021Q1 | -56.98% | 13.02% |
| 2023Q3 | 50.61% | 17.25% | | | |
〈熱門股〉森崴恐淪壁紙連吞2根跌停 母公司正崴爆量擺脫跌停Anue鉅亨-18天前
正崴擬處分協創數據1038萬股 取得衆崴能源50%股權Anue鉅亨-2026/04/18