台股 » 中華電 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
141.0
- 漲跌
▼1.0
- 漲幅
-0.70%
- 成交量
13,986張
- 產業
上市 通信網路類股
▼1.42%
-
本地時間:13:35(已收盤)
中華電 (2412) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
中華電 (2412) EPS季增率與季收盤價比較圖
中華電 (2412) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2026Q1 | 8.33% | 0.8% | 2023Q2 | 3.23% | 0.84% |
| 2025Q4 | -1.64% | 0.81% | 2023Q1 | 14.81% | 1.49% |
| 2025Q3 | -6.87% | 1.23% | 2022Q4 | -10.74% | -0.63% |
| 2025Q2 | 3.97% | 0.82% | 2022Q3 | -2.42% | 0% |
| 2025Q1 | 8.62% | 1.04% | 2022Q2 | 5.98% | 1.94% |
| 2024Q4 | 0% | 1.91% | 2022Q1 | 5.41% | 0.65% |
| 2024Q3 | -8.66% | -0.21% | 2021Q4 | -8.26% | 1.1% |
| 2024Q2 | 4.96% | -0.21% | 2021Q3 | 5.22% | 3.17% |
| 2024Q1 | 13.08% | -0.63% | 2021Q2 | 0.88% | 0.91% |
| 2023Q4 | -8.55% | -0.21% | 2021Q1 | 7.55% | 1.62% |
| 2023Q3 | -8.59% | -0.83% | | | |
中華電信工會陳情爭取加薪 公司:已連5年加薪 籲理性協商Anue鉅亨-12天前
簡志誠:中華電信衛星訂單規模突破10億元 今年AI營收可望翻倍成長Anue鉅亨-20天前
中華電信5G加速器徵選新增「海地星空特別獎」5G加速器已輔導逾80家新創Anue鉅亨-21天前