台股 » 聯發科 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
1625
- 漲跌
▼75
- 漲幅
-4.41%
- 成交量
7,226張
- 產業
上市 半導體類股
▲0.35%
-
本地時間:13:35(已收盤)
聯發科 (2454) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
聯發科 (2454) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/03 | 24.63 | 2025/03 | 20.82 | 2024/03 | 24.71 | 2023/02 | 9.74 | 2022/02 | 15.49 |
| 2026/02 | 29.48 | 2025/02 | 22.31 | 2024/02 | 23.57 | 2023/01 | 8.81 | 2022/01 | 17.80 |
| 2026/01 | 26.45 | 2025/01 | 21.57 | 2024/01 | 22.03 | 2022/12 | 7.67 | 2021/12 | 19.70 |
| 2025/12 | 21.49 | 2024/12 | 20.83 | 2023/12 | 23.15 | 2022/11 | 8.99 | 2021/11 | 16.72 |
| 2025/11 | 20.97 | 2024/11 | 18.48 | 2023/11 | 21.62 | 2022/10 | 7.39 | 2021/10 | 17.82 |
| 2025/10 | 19.64 | 2024/10 | 20.25 | 2023/10 | 16.29 | 2022/09 | 6.90 | 2021/09 | 17.67 |
| 2025/09 | 19.72 | 2024/09 | 18.45 | 2023/09 | 13.89 | 2022/08 | 8.36 | 2021/08 | 17.59 |
| 2025/08 | 20.54 | 2024/08 | 19.47 | 2023/07 | 10.89 | 2022/07 | 9.12 | 2021/07 | 23.70 |
| 2025/07 | 20.96 | 2024/07 | 21.19 | 2023/06 | 10.76 | 2022/06 | 8.70 | 2021/06 | 25.05 |
| 2025/06 | 19.12 | 2024/06 | 24.32 | 2023/05 | 11.87 | 2022/05 | 12.09 | 2021/05 | 25.91 |
| 2025/05 | 19.28 | 2024/05 | 21.45 | 2023/04 | 8.96 | 2022/04 | 11.85 | 2021/04 | 45.82 |
| 2025/04 | 20.22 | 2024/04 | 20.51 | 2023/03 | 10.60 | 2022/03 | 12.92 | 2021/03 | 37.47 |
AI Agent驅動雲端算力爆發,ASIC黃金時代來臨:創意、世芯-KY、聯發科Anue鉅亨-2天前
聯發科發布3奈米Genio Pro 搶佔AI機器人市場Anue鉅亨-13天前
聯發科2月營收389億元年月雙減探兩年低點 3月可望回升Anue鉅亨-13天前