台股 » 麗臺 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
55.6
- 漲跌
▼1.4
- 漲幅
-2.46%
- 成交量
232張
- 產業
上市 電腦週邊類股
▲1.20%
-
本地時間:13:30
麗臺 (2465) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
麗臺 (2465) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 157.48% | 22.38% | 2022Q3 | 46.81% | -8.80% |
| 2025Q2 | -7.60% | 0.92% | 2022Q2 | -27.21% | -20.21% |
| 2025Q1 | -49.62% | -2.78% | 2022Q1 | -28.05% | -1.45% |
| 2024Q4 | 61.50% | -2.13% | 2021Q4 | -5.63% | 6.92% |
| 2024Q3 | 40.16% | 0.98% | 2021Q3 | -22.09% | 14.58% |
| 2024Q2 | -23.46% | -2.14% | 2021Q2 | 74.29% | 33.07% |
| 2024Q1 | -45.42% | 3.88% | 2021Q1 | 7.16% | 19.00% |
| 2023Q4 | 78.34% | 17.53% | 2020Q4 | 30.11% | 12.65% |
| 2023Q3 | 18.52% | -15.15% | 2020Q3 | 10.17% | 6.23% |
| 2023Q2 | 5.23% | -6.24% | 2020Q2 | 37.68% | 5.63% |
| 2023Q1 | -28.59% | -13.88% | 2020Q1 | -23.94% | -1.24% |
| 2022Q4 | -32.88% | -16.07% | | | |
〈焦點股〉麗臺在台推出輝達個人超級電腦DGX Spark 股價攻觸及漲停板Anue鉅亨-2025/10/15
〈熱門股〉麗臺認列輝達工作站專案營收暴衝 轉骨動能激勵本周飆漲逾3成Anue鉅亨-2025/10/10
麗臺9月營收創高卻遇呆帳 7170萬尾款未收訖認列損失Anue鉅亨-2025/10/03