台股 » 麗臺 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
70.3
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
266張
- 產業
上市 電腦週邊類股
▼0.39%
-
本地時間:14:30
麗臺 (2465) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
麗臺 (2465) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
麗臺 (2465) 歷年稅後淨利季增率
年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
---|
2024Q3 | 負值 | 負值 | 2021Q3 | -56.17% | 32.42% |
2024Q2 | 負值 | 負值 | 2021Q2 | 200.5% | 181.47% |
2024Q1 | -12756.17% | 負值 | 2021Q1 | 116.94% | 317.13% |
2023Q4 | 轉正值 | 負值 | 2020Q4 | -566.24% | -5147.25% |
2023Q3 | 負值 | 負值 | 2020Q3 | -152.18% | -104.08% |
2023Q2 | 負值 | 負值 | 2020Q2 | -205.5% | -130.1% |
2023Q1 | 負值 | 負值 | 2020Q1 | -320.04% | 62.46% |
2022Q4 | 負值 | 負值 | 2019Q4 | -8.5% | -55.03% |
2022Q3 | 負值 | -120.17% | 2019Q3 | -115.08% | -38.14% |
2022Q2 | -363.46% | -67.87% | 2019Q2 | -1254.85% | 23.45% |
2022Q1 | -68.34% | -9.5% | 2019Q1 | -113.82% | -13.29% |
2021Q4 | -8.78% | 12.8% | | | |
麗臺8月營收4.2億月增67% 輝達繪圖卡助攻業績Anue鉅亨-2024/09/09
《黑神話:悟空》助攻顯示卡向前衝 麗臺、映泰、承啟早盤衝漲停Anue鉅亨-2024/08/26
響應教育部推AI學習教程 麗臺聯手臺師大深化數位教育Anue鉅亨-2024/08/23