台股 » 鉅祥 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
90.1
- 漲跌
▲1.6
- 漲幅
+1.81%
- 成交量
2,764張
- 產業
上市 電子零組件類股
▲0.70%
-
本地時間:14:30(已收盤)
鉅祥 (2476) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
鉅祥 (2476) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|
2024Q3 | 12.95% | 6.54% | 2021Q3 | 10.69% | 9.95% |
2024Q2 | 17.37% | 3.58% | 2021Q2 | 17.23% | 8.50% |
2024Q1 | -3.59% | 0.48% | 2021Q1 | 2.92% | 7.09% |
2023Q4 | -0.96% | -4.36% | 2020Q4 | 8.45% | 1.01% |
2023Q3 | 2.01% | -6.63% | 2020Q3 | 4.68% | -1.00% |
2023Q2 | 4.72% | -2.31% | 2020Q2 | 13.58% | -0.58% |
2023Q1 | -19.90% | -2.86% | 2020Q1 | -19.58% | -3.75% |
2022Q4 | -9.40% | 1.03% | 2019Q4 | 0.69% | -1.03% |
2022Q3 | 19.05% | 1.72% | 2019Q3 | 6.22% | -0.13% |
2022Q2 | 1.44% | -0.27% | 2019Q2 | -1.54% | -1.55% |
2022Q1 | -4.77% | 3.06% | 2019Q1 | -8.73% | 0.12% |
2021Q4 | -7.53% | 5.14% | | | |
〈焦點股〉鉅祥AI電源BBU應用需求旺且毛利高 股價大漲逾8%Anue鉅亨-12天前
〈鉅祥展望〉AI應用占營收比已達15% 能見度達明年Q2Anue鉅亨-17天前
〈鉅祥展望〉接單產品應用結構朝有利發展 前三季EP達S3.91元Anue鉅亨-17天前