台股 » 鉅祥 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
90.1
- 漲跌
▲1.6
- 漲幅
+1.81%
- 成交量
2,764張
- 產業
上市 電子零組件類股
▲0.70%
-
本地時間:14:30(已收盤)
鉅祥 (2476) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
鉅祥 (2476) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
鉅祥 (2476) 歷年營業利益季增率
年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
---|
2024Q3 | 29.47% | 19.35% | 2021Q3 | 15.27% | 16.43% |
2024Q2 | 80.55% | 19.53% | 2021Q2 | 51.37% | 27.69% |
2024Q1 | -21.39% | 2.17% | 2021Q1 | -6.44% | 20.78% |
2023Q4 | -1.96% | -3.12% | 2020Q4 | 7.64% | 10.82% |
2023Q3 | 39.93% | -10.43% | 2020Q3 | 90.42% | 14.51% |
2023Q2 | 2.49% | -8.41% | 2020Q2 | 35.97% | -1.28% |
2023Q1 | -36.02% | -8.29% | 2020Q1 | -50.78% | -3.3% |
2022Q4 | -22.61% | 1.14% | 2019Q4 | 19.17% | -4.35% |
2022Q3 | 31.11% | -0.13% | 2019Q3 | 18.48% | -1.7% |
2022Q2 | -0.89% | -3.21% | 2019Q2 | 18.83% | -2.02% |
2022Q1 | 4.44% | 6.08% | 2019Q1 | -47.85% | -5.72% |
2021Q4 | -26.63% | 3.97% | | | |
〈焦點股〉鉅祥AI電源BBU應用需求旺且毛利高 股價大漲逾8%Anue鉅亨-12天前
〈鉅祥展望〉AI應用占營收比已達15% 能見度達明年Q2Anue鉅亨-16天前
〈鉅祥展望〉接單產品應用結構朝有利發展 前三季EP達S3.91元Anue鉅亨-16天前