台股 » 鉅祥 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
83.8
- 漲跌
▼0.3
- 漲幅
-0.36%
- 成交量
834張
- 產業
上市 電子零組件類股
▼0.45%
-
本地時間:14:30
鉅祥 (2476) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
鉅祥 (2476) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|
2024Q3 | 12.95% | 6.54% | 2022Q1 | -4.77% | 3.06% |
2024Q2 | 17.37% | 3.58% | 2021Q4 | -7.53% | 5.14% |
2024Q1 | -3.59% | 0.48% | 2021Q3 | 10.69% | 9.95% |
2023Q4 | -0.96% | -4.36% | 2021Q2 | 17.23% | 8.50% |
2023Q3 | 2.01% | -6.63% | 2021Q1 | 2.92% | 7.09% |
2023Q2 | 4.72% | -2.31% | 2020Q4 | 8.45% | 1.01% |
2023Q1 | -19.90% | -2.86% | 2020Q3 | 4.68% | -1.00% |
2022Q4 | -9.40% | 1.03% | 2020Q2 | 13.58% | -0.58% |
2022Q3 | 19.05% | 1.72% | 2020Q1 | -19.58% | -3.75% |
2022Q2 | 1.44% | -0.27% | | | |
〈焦點股〉AI電源BBU應用需求旺到明年 鉅祥股價站短期均線Anue鉅亨-11天前
〈焦點股〉鉅祥AI電源BBU應用需求旺且毛利高 股價大漲逾8%Anue鉅亨-2024/11/13
〈鉅祥展望〉AI應用占營收比已達15% 能見度達明年Q2Anue鉅亨-2024/11/08