台股 » 強茂 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
89.0
- 漲跌
▲2.9
- 漲幅
+3.37%
- 成交量
30,457張
- 產業
上市 半導體類股
▲1.08%
-
本地時間:14:30
強茂 (2481) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
強茂 (2481) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 19.7% | 5.06% | 2022Q3 | -25.5% | -12.46% |
| 2025Q2 | -8.33% | -3.02% | 2022Q2 | -6.88% | -3.13% |
| 2025Q1 | 35.85% | 10.42% | 2022Q1 | 32.23% | 12.72% |
| 2024Q4 | -19.7% | 6.67% | 2021Q4 | -35.64% | 10.98% |
| 2024Q3 | -10.81% | 0.9% | 2021Q3 | 11.24% | 25.31% |
| 2024Q2 | 57.45% | -2.19% | 2021Q2 | 92.05% | 24.46% |
| 2024Q1 | 23.68% | 6.05% | 2021Q1 | 35.38% | 21.11% |
| 2023Q4 | -40.63% | -0.92% | 2020Q4 | -23.53% | 6.72% |
| 2023Q3 | -18.99% | -17.8% | 2020Q3 | -4.49% | 27.14% |
| 2023Q2 | 132.35% | -20.96% | 2020Q2 | 187.1% | 38.19% |
| 2023Q1 | -15% | -27.39% | 2020Q1 | -35.42% | -4% |
| 2022Q4 | -63.96% | -14.97% | | | |
強茂斥資3.13億元收購日商越南廠 強化全球布局Anue鉅亨-18天前
功率半導體庫存去化落底,AI 與車用需求驅動復甦:強茂、朋程、台半Anue鉅亨-2025/10/19
〈熱門股〉強茂獲轉單加持 周漲16%創波段新高Anue鉅亨-2025/10/18