台股 » 百容 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
17.55
- 漲跌
▲0.85
- 漲幅
+5.09%
- 成交量
66張
- 產業
上市 電子零組件類股
▲3.01%
-
本地時間:13:30(已收盤)
百容 (2483) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
百容 (2483) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
百容 (2483) 歷年營業利益季增率
年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
---|
2024Q4 | 負值 | 負值 | 2022Q2 | 11.46% | 93.25% |
2024Q3 | 負值 | 負值 | 2022Q1 | 112.85% | 423.08% |
2024Q2 | 負值 | 負值 | 2021Q4 | 83.65% | -152.41% |
2024Q1 | 負值 | 負值 | 2021Q3 | -199.95% | 7.8% |
2023Q4 | 負值 | 負值 | 2021Q2 | 35.62% | -218.57% |
2023Q3 | 負值 | -159.05% | 2021Q1 | -45.65% | -24% |
2023Q2 | 負值 | -79.13% | 2020Q4 | -217.87% | -51.37% |
2023Q1 | -121.02% | -39.2% | 2020Q3 | -55.41% | -9.31% |
2022Q4 | 18.39% | -4.76% | 2020Q2 | -1274.13% | 217.06% |
2022Q3 | -74.73% | 0.91% | 2020Q1 | -123.89% | -9.89% |
百容半導體業務營收占比已衝高到47% Q3訂單見新亮點Anue鉅亨-21天前
百容Q2獲利回升 上半年淨利3575萬元 EPS0.33元Anue鉅亨-2024/08/02
百容Q2擺脫本業連5季虧損 靠這收益再挹注每股1.8元Anue鉅亨-2024/07/24