台股 » 希華 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
26.65
- 漲跌
▼0.20
- 漲幅
-0.74%
- 成交量
196張
- 產業
上市 電子零組件類股
▲0.51%
-
本地時間:13:30(已收盤)
希華 (2484) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
希華 (2484) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
希華 (2484) 歷年營業利益季增率
年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
---|
2024Q3 | 32.39% | -13.95% | 2021Q3 | 25.79% | 28.03% |
2024Q2 | 592.2% | -21.58% | 2021Q2 | 60.06% | 26.46% |
2024Q1 | -89.14% | -36.32% | 2021Q1 | 153.44% | 21.75% |
2023Q4 | -31.44% | -29.05% | 2020Q4 | -56.97% | 9.6% |
2023Q3 | -12.4% | -30.14% | 2020Q3 | 17.26% | 6.9% |
2023Q2 | -33.98% | -24.12% | 2020Q2 | 74.83% | 17.88% |
2023Q1 | -32.22% | -7.17% | 2020Q1 | 160.19% | 6.54% |
2022Q4 | -32.35% | 1.01% | 2019Q4 | -77.6% | -19.94% |
2022Q3 | -7.19% | 9.89% | 2019Q3 | 69.36% | -7.15% |
2022Q2 | 52.45% | 20.38% | 2019Q2 | 35.52% | -8.09% |
2022Q1 | 10.1% | 16.32% | 2019Q1 | -44.45% | -7.78% |
2021Q4 | -7.18% | 29.44% | | | |
〈希華訪廠〉BAW晶圓產品開展中 看好微機電製程及車載應用成長效益Anue鉅亨-2023/07/19
〈希華訪廠〉Q2營收雖低但不致虧損 估第三季溫和成長5-10%Anue鉅亨-2023/07/19
希華1月營收2.26億元 終止連3月下滑窘況 月增9.05%Anue鉅亨-2023/02/08