台股 » 國產 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
37.80
- 漲跌
▼0.10
- 漲幅
-0.26%
- 成交量
4,607張
- 產業
上市 營建類股
▼0.91%
-
本地時間:14:30
國產 (2504) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
國產 (2504) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/01 | 11.60 | 2025/02 | 11.08 | 2024/03 | 12.63 | 2023/03 | 7.95 | 2022/04 | 12.09 |
| 2025/12 | 11.63 | 2025/01 | 10.83 | 2024/02 | 12.84 | 2023/02 | 7.89 | 2022/03 | 12.29 |
| 2025/11 | 10.90 | 2024/12 | 12.07 | 2024/01 | 11.56 | 2023/01 | 7.11 | 2022/02 | 10.91 |
| 2025/10 | 11.60 | 2024/11 | 13.17 | 2023/12 | 10.95 | 2022/12 | 6.99 | 2022/01 | 10.87 |
| 2025/09 | 11.65 | 2024/10 | 13.40 | 2023/11 | 10.51 | 2022/11 | 7.02 | 2021/12 | 12.35 |
| 2025/08 | 11.96 | 2024/09 | 13.08 | 2023/10 | 10.04 | 2022/10 | 6.15 | 2021/11 | 11.27 |
| 2025/07 | 9.46 | 2024/08 | 13.70 | 2023/09 | 10.52 | 2022/09 | 6.52 | 2021/10 | 11.03 |
| 2025/06 | 10.01 | 2024/07 | 17.65 | 2023/07 | 10.65 | 2022/08 | 6.90 | 2021/09 | 10.52 |
| 2025/05 | 10.68 | 2024/06 | 14.46 | 2023/06 | 11.18 | 2022/07 | 6.60 | 2021/08 | 9.66 |
| 2025/04 | 10.06 | 2024/05 | 15.65 | 2023/05 | 11.63 | 2022/06 | 6.10 | 2021/07 | 9.76 |
| 2025/03 | 10.45 | 2024/04 | 16.02 | 2023/04 | 7.98 | 2022/05 | 7.26 | 2021/06 | 10.93 |
中國「國產GPU第一股」摩爾線程今掛牌 首日開高近470% 抽中一簽賺逾200萬Anue鉅亨-28天前
鐵道局:維修備品國產化達40% 明年推「事前補助」強化本土供應鏈Anue鉅亨-2025/11/27
中國國產GPU崛起!摩爾線程上市在即 專家:創三項「A股之最」Anue鉅亨-2025/11/27