台股 » 國產 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
35.65
- 漲跌
▼0.25
- 漲幅
-0.70%
- 成交量
1,865張
- 產業
上市 營建類股
▼0.83%
-
本地時間:14:33(已收盤)
國產 (2504) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
國產 (2504) 歷年毛利季增率
| 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
|---|
| 2025Q4 | -1.66% | 1.94% | 2023Q2 | 6% | 3.57% |
| 2025Q3 | 1.34% | 5.26% | 2023Q1 | -4.67% | 4.87% |
| 2025Q2 | 17.01% | 2.59% | 2022Q4 | 7.31% | 0.55% |
| 2025Q1 | -7.42% | 0.53% | 2022Q3 | 6.35% | 1.8% |
| 2024Q4 | 12.02% | 1.06% | 2022Q2 | 12.54% | 2.61% |
| 2024Q3 | -9.36% | 1.93% | 2022Q1 | -20.59% | -0.25% |
| 2024Q2 | 8.74% | 4.67% | 2021Q4 | 12.87% | 4.35% |
| 2024Q1 | -5.71% | 3.88% | 2021Q3 | 10.37% | 4.95% |
| 2023Q4 | 16.88% | 4.58% | 2021Q2 | 0.01% | 3.65% |
| 2023Q3 | 0.07% | 2.04% | 2021Q1 | -6.07% | 15.45% |
國產e-bike三電系統落地亮相 與愛地雅攜手強攻高成長市場Anue鉅亨-9天前
國產董座:今年景氣不容過度樂觀 營運力拚延續成長榮景Anue鉅亨-24天前
國產台北港埠爐石研磨二廠動土 明年Q4完工總產能衝110萬噸Anue鉅亨-24天前