台股 » 基泰 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
11.40
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
252張
- 產業
上市 營建類股
▲0.11%
-
本地時間:13:30(已收盤)
基泰 (2538) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
基泰 (2538) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2025Q3 | -396.43% | -1566.67% | 2022Q3 | 131.25% | 155.56% |
| 2025Q2 | -2900% | -120.69% | 2022Q2 | 6.67% | -258.82% |
| 2025Q1 | -96.88% | -49.12% | 2022Q1 | 1400% | -45.16% |
| 2024Q4 | -390.91% | -538.46% | 2021Q4 | -120% | -11.43% |
| 2024Q3 | -257.14% | -31.58% | 2021Q3 | -82.14% | -18.6% |
| 2024Q2 | -75.86% | -13.64% | 2021Q2 | -2900% | 30.3% |
| 2024Q1 | -176.32% | -123.66% | 2021Q1 | -133.33% | 3.12% |
| 2023Q4 | 123.53% | -13.08% | 2020Q4 | -76.92% | -67.35% |
| 2023Q3 | -525% | -33.54% | 2020Q3 | -27.78% | 7.69% |
| 2023Q2 | -97.22% | -6.94% | 2020Q2 | -1000% | 12.35% |
| 2023Q1 | -700% | 293.18% | 2020Q1 | -102.9% | 19.12% |
| 2022Q4 | -164.86% | -36.23% | | | |
〈房產〉大直基泰損鄰事件受災區域內「大直儒玉公辦都市更新案」招商Anue鉅亨-2025/04/28