台股 » 嘉里大榮 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
33.70
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
62張
- 產業
上市 航運類股
▼1.52%
-
本地時間:13:30
嘉里大榮 (2608) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
嘉里大榮 (2608) EPS季增率與季收盤價比較圖
嘉里大榮 (2608) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2025Q3 | -8.47% | -1.4% | 2022Q3 | -7.14% | -3.03% |
| 2025Q2 | 37.21% | 1.9% | 2022Q2 | 12.9% | 0.34% |
| 2025Q1 | -21.82% | -6.67% | 2022Q1 | -31.87% | -1% |
| 2024Q4 | -3.51% | -4.66% | 2021Q4 | 22.97% | 0.67% |
| 2024Q3 | 3.64% | -1.67% | 2021Q3 | 7.25% | -6.9% |
| 2024Q2 | -5.17% | -34.25% | 2021Q2 | 6.15% | -0.93% |
| 2024Q1 | -12.12% | 0.55% | 2021Q1 | -26.97% | 0.31% |
| 2023Q4 | 8.2% | -0.82% | 2020Q4 | -7.29% | 4.22% |
| 2023Q3 | -66.11% | -1.08% | 2020Q3 | 33.33% | 5.12% |
| 2023Q2 | 221.43% | 42.31% | 2020Q2 | 12.5% | 3.9% |
| 2023Q1 | -18.84% | -2.26% | 2020Q1 | -15.79% | -2.76% |
| 2022Q4 | 6.15% | -7.64% | | | |
嘉里大榮深耕台灣 拓高屏新據點 投資AI發展智慧物流Anue鉅亨-2025/05/28