台股 » 嘉里大榮 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
33.70
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
62張
- 產業
上市 航運類股
▼1.52%
-
本地時間:13:30
嘉里大榮 (2608) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
嘉里大榮 (2608) 營收季增率與季收盤價比較圖
嘉里大榮 (2608) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 1.34% | 0.57% | 2022Q3 | -1.04% | -1.11% |
| 2025Q2 | 7.14% | 1.43% | 2022Q2 | 1.71% | 0.02% |
| 2025Q1 | -8.54% | 0.40% | 2022Q1 | -7.48% | 0.74% |
| 2024Q4 | 2.99% | 1.70% | 2021Q4 | 2.69% | 1.53% |
| 2024Q3 | 4.91% | 1.23% | 2021Q3 | 3.58% | 0.64% |
| 2024Q2 | 2.92% | 1.39% | 2021Q2 | 4.80% | 2.49% |
| 2024Q1 | -3.98% | 0.80% | 2021Q1 | -4.83% | 0.85% |
| 2023Q4 | 1.19% | -0.31% | 2020Q4 | -0.78% | 0.38% |
| 2023Q3 | 5.76% | -0.81% | 2020Q3 | 11.80% | 1.45% |
| 2023Q2 | 0.54% | -2.40% | 2020Q2 | -1.92% | 0.34% |
| 2023Q1 | -8.17% | -2.05% | 2020Q1 | -6.74% | 1.90% |
| 2022Q4 | -0.74% | -1.99% | | | |
嘉里大榮深耕台灣 拓高屏新據點 投資AI發展智慧物流Anue鉅亨-2025/05/28