台股 » 華航 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
18.40
- 漲跌
▲0.50
- 漲幅
+2.79%
- 成交量
22,083張
- 產業
上市 航運類股
▼0.80%
-
本地時間:13:35(已收盤)
華航 (2610) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
華航 (2610) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
華航 (2610) 歷年稅後淨利季增率
| 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
|---|
| 2025Q4 | 17.28% | -1.41% | 2023Q2 | 148.09% | 375.64% |
| 2025Q3 | -21.29% | -4.95% | 2023Q1 | 轉正值 | -62.98% |
| 2025Q2 | -8.73% | 3.1% | 2022Q4 | 負值 | -79.59% |
| 2025Q1 | 12.07% | 8.04% | 2022Q3 | -103.35% | -20.36% |
| 2024Q4 | -1.07% | 35.81% | 2022Q2 | -87.82% | 6.38% |
| 2024Q3 | 12.56% | 17.01% | 2022Q1 | -64.23% | 44.96% |
| 2024Q2 | 9.42% | 2.81% | 2021Q4 | 180.6% | 180.44% |
| 2024Q1 | 4846.35% | 26.95% | 2021Q3 | -676.63% | -853.11% |
| 2023Q4 | -97.29% | 14.83% | 2021Q2 | -60.08% | -118.32% |
| 2023Q3 | -26.65% | 64.57% | 2021Q1 | -158.06% | -927.05% |
中東戰爭帶動直飛潮 華航歐洲線載客率創高 到暑假前訂位樂觀Anue鉅亨-21時前
航空業迎新機隊 華航、長榮航搶機師大作戰Anue鉅亨-24天前
華航董座參訪鳳凰城飛行學校 將持續投入機師訓練資源Anue鉅亨-2025/12/08