台股 » 東森 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
20.30
- 漲跌
▼0.20
- 漲幅
-0.98%
- 成交量
853張
- 產業
上市 其他類股
▼0.14%
-
本地時間:13:30(已收盤)
東森 (2614) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
東森 (2614) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2025Q4 | -20.31% | 0% | 2023Q2 | 5.88% | -1.78% |
| 2025Q3 | 14.29% | 29.22% | 2023Q1 | -103.26% | 0% |
| 2025Q2 | 100% | 10% | 2022Q4 | 5120% | -1588.24% |
| 2025Q1 | -45.1% | 22.81% | 2022Q3 | -211.11% | -68.22% |
| 2024Q4 | 168.42% | -307.27% | 2022Q2 | -47.06% | -25.69% |
| 2024Q3 | -54.76% | -32.93% | 2022Q1 | -5.56% | 5.11% |
| 2024Q2 | 2000% | -22.64% | 2021Q4 | -71.43% | -6.8% |
| 2024Q1 | -101.69% | 16.48% | 2021Q3 | 36.96% | 18.55% |
| 2023Q4 | 1375% | -81.62% | 2021Q2 | 360% | 53.09% |
| 2023Q3 | -144.44% | -0.4% | 2021Q1 | -64.29% | -13.83% |
東森國際前三季獲利翻倍增 林口A9開發案預計Q1取得使照Anue鉅亨-2025/11/12