台股 » 長榮航 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
35.45
- 漲跌
▲0.10
- 漲幅
+0.28%
- 成交量
21,966張
- 產業
上市 航運類股
▼0.49%
-
本地時間:14:39
長榮航 (2618) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
長榮航 (2618) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
長榮航 (2618) 歷年稅後淨利季增率
| 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
|---|
| 2025Q4 | 25.26% | 0.77% | 2023Q2 | 36.07% | 48.89% |
| 2025Q3 | -9.05% | -9.89% | 2023Q1 | 426.28% | 17.06% |
| 2025Q2 | 9.9% | -4.02% | 2022Q4 | -40.43% | -44.86% |
| 2025Q1 | -17.94% | 3.81% | 2022Q3 | -23.76% | 0% |
| 2024Q4 | -17.3% | 7.96% | 2022Q2 | -41.82% | 15.38% |
| 2024Q3 | 13.4% | 11.48% | 2022Q1 | -52.98% | 84.07% |
| 2024Q2 | 59.09% | 7.46% | 2021Q4 | 379.49% | -2411.1% |
| 2024Q1 | -5.47% | 1.8% | 2021Q3 | 1462.28% | -91.92% |
| 2023Q4 | -14.85% | 24.61% | 2021Q2 | -104.41% | -18.33% |
| 2023Q3 | -0.73% | 35.96% | 2021Q1 | -839.04% | 33.71% |
出國旅遊先搶起來 長榮航促銷機票納入這些熱門航點Anue鉅亨-14時前
長榮航深耕南部 高雄出發這些航點改採用廣體機Anue鉅亨-6天前
航空業迎新機隊 華航、長榮航搶機師大作戰Anue鉅亨-18天前