台股 » 美食-KY » 個股財報 » 總資產週轉
- 股價
67.8
- 漲跌
▼0.3
- 漲幅
-0.44%
- 成交量
247張
- 產業
上市 觀光類股
▼0.33%
-
本地時間:13:30(已收盤)
美食-KY (2723) 總資產週轉與季收盤價比較圖
美食-KY (2723) 歷年總資產週轉
| 年度/季別 | 總資產週轉率(次) | 總資產(千元) |
| 2025Q3 | 0.24 | 17,515,682 |
| 2025Q2 | 0.25 | 17,944,108 |
| 2025Q1 | 0.25 | 19,638,344 |
| 2024Q4 | 0.25 | 19,514,930 |
| 2024Q3 | 0.24 | 19,416,816 |
| 2024Q2 | 0.24 | 19,830,339 |
| 2024Q1 | 0.24 | 19,634,308 |
| 2023Q4 | 0.25 | 19,435,459 |
| 2023Q3 | 0.26 | 20,155,346 |
| 2023Q2 | 0.25 | 20,095,422 |
| 2023Q1 | 0.25 | 20,542,940 |
| 2022Q4 | 0.25 | 20,548,091 |
| 2022Q3 | 0.25 | 20,694,185 |
| 2022Q2 | 0.21 | 21,222,563 |
| 2022Q1 | 0.23 | 21,018,630 |
| 2021Q4 | 0.24 | 20,822,564 |
| 2021Q3 | 0.24 | 20,475,603 |
| 2021Q2 | 0.23 | 21,397,198 |
| 2021Q1 | 0.22 | 21,729,332 |
| 2020Q4 | 0.24 | 22,177,263 |
| 2020Q3 | 0.24 | 22,292,501 |
| 2020Q2 | 0.20 | 22,405,927 |
| 2020Q1 | 0.21 | 22,871,578 |
中國市場內捲 美食-KY營收轉負成長 拚加快拓展美國版圖Anue鉅亨-2025/09/10
美食-KY揮軍美東 挑戰美國百店、營收百億雙里程碑Anue鉅亨-2025/03/18