台股 » 臺企銀 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
14.80
- 漲跌
▲0.05
- 漲幅
+0.34%
- 成交量
8,312張
- 產業
上市 金融類股
▲1.73%
-
本地時間:14:30
臺企銀 (2834) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
臺企銀 (2834) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
臺企銀 (2834) 歷年稅後淨利季增率
年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
---|
2025Q1 | 23.86% | 0.81% | 2022Q2 | -4.14% | 10.44% |
2024Q4 | -9.64% | 1.55% | 2022Q1 | 76.58% | 20.05% |
2024Q3 | -22.85% | 4.3% | 2021Q4 | -13.97% | -0.7% |
2024Q2 | 19.52% | 6.74% | 2021Q3 | 0.08% | 3.92% |
2024Q1 | 29.37% | -5.94% | 2021Q2 | 26.82% | 9.03% |
2023Q4 | 1.49% | -7.31% | 2021Q1 | -11.07% | -3.59% |
2023Q3 | -20.63% | -6.27% | 2020Q4 | 2.82% | -1.79% |
2023Q2 | -21.39% | 6.04% | 2020Q3 | 21.96% | -14.39% |
2023Q1 | 14.53% | 13.32% | 2020Q2 | -22.24% | -4.38% |
2022Q4 | 3.51% | 22.05% | 2020Q1 | -4.08% | -13.16% |
2022Q3 | 43.85% | 22.64% | | | |
臺企銀接地「氣」 連4年獲TCFD最高等級認證 首度發布《氣候暨自然相關財務揭露報告書》Anue鉅亨-7天前
看好造船業龍頭!臺企銀統籌中信造船21.25億聯貸案簽約 超額認參1.58倍Anue鉅亨-18天前
創新工法「翻轉」瀝青 臺企銀統籌永䥶營造暨永䥶工業16億元授信案簽約Anue鉅亨-19天前