台股 » 聯邦銀 » 個股財報 » 報酬率(單一季)
- 股價
15.00
- 漲跌
▼0.10
- 漲幅
-0.66%
- 成交量
1,582張
- 產業
上市 金融類股
▼0.54%
-
本地時間:14:30
報酬率
ROE(股東權益報酬率) = 淨利÷股東權益。
ROA(資產報酬率) = 淨利÷總資產。
股票投資新手教室:帶您認識資產負債表?
聯邦銀 (2838) 報酬率與季收盤價比較圖
聯邦銀 (2838) 歷年報酬率
年度/季別 | ROE | ROA |
2024Q3 | 2.01% | 0.16% |
2024Q2 | 1.95% | 0.15% |
2024Q1 | 1.84% | 0.14% |
2023Q4 | 0.95% | 0.07% |
2023Q3 | 1.73% | 0.13% |
2023Q2 | 1.94% | 0.14% |
2023Q1 | 1.90% | 0.14% |
2022Q4 | 1.89% | 0.14% |
2022Q3 | 2.01% | 0.15% |
2022Q2 | 0.90% | 0.07% |
2022Q1 | 0.90% | 0.07% |
2021Q4 | 1.37% | 0.11% |
2021Q3 | 2.03% | 0.16% |
2021Q2 | 2.09% | 0.16% |
2021Q1 | 1.58% | 0.12% |
2020Q4 | 1.64% | 0.13% |
2020Q3 | 1.91% | 0.14% |
2020Q2 | 1.84% | 0.14% |
2020Q1 | 0.67% | 0.05% |
2019Q4 | 1.60% | 0.13% |
2019Q3 | 1.87% | 0.15% |
2019Q2 | 1.41% | 0.11% |
2019Q1 | 1.40% | 0.11% |
手續費、投資雙頭賺 聯邦銀前3季獲利已超越去年Anue鉅亨-7天前
聯邦銀數位帳戶好康連發 最高台幣活儲10%、美元定存8%Anue鉅亨-2024/06/28
聯邦銀股東會通過0.9元股利 今年看好三面向挹注存放款成長Anue鉅亨-2024/06/14