台股 » 新產 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
122.5
- 漲跌
▼1.5
- 漲幅
-1.21%
- 成交量
332張
- 產業
上市 金融類股
▼0.26%
-
本地時間:14:34
新產 (2850) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
新產 (2850) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2026Q1 | 27.77% | 8.10% | 2023Q2 | 7.76% | 2.55% |
| 2025Q4 | -4.72% | 0.97% | 2023Q1 | -2.36% | 0.11% |
| 2025Q3 | 7.72% | 1.73% | 2022Q4 | -1.32% | 0.55% |
| 2025Q2 | 2.00% | 1.04% | 2022Q3 | 6.50% | 0.84% |
| 2025Q1 | -0.68% | -0.38% | 2022Q2 | -2.11% | 0.05% |
| 2024Q4 | -2.09% | 1.48% | 2022Q1 | -0.66% | 1.06% |
| 2024Q3 | 5.13% | 0.23% | 2021Q4 | -0.21% | 1.91% |
| 2024Q2 | -3.65% | 0.02% | 2021Q3 | 3.28% | 1.63% |
| 2024Q1 | 7.08% | 2.81% | 2021Q2 | 1.94% | 2.84% |
| 2023Q4 | -6.99% | 0.50% | 2021Q1 | 2.72% | 5.01% |
| 2023Q3 | 4.30% | 2.08% | | | |
上洋營運多箭齊發 今年代理日本三菱多項新產品Anue鉅亨-21天前
《價值型投資 最新產業研究報告》先進封裝設備開始收成,均豪(5443-TW)從面板設備廠走向半導體高階供應鏈Anue鉅亨-21天前
價值型投資 最新產業研究報告》新盛力(4931-TW)、順達(3211-TW)、AES-KY(6781-TW)站上BBU成長浪頭,AI資料中心電力重構Anue鉅亨-28天前