台股 » 華南金 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
47.00
- 漲跌
▼1.85
- 漲幅
-3.79%
- 成交量
23,270張
- 產業
上市 金融類股
▼5.82%
-
本地時間:13:30
華南金 (2880) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
華南金 (2880) EPS季增率與季收盤價比較圖
華南金 (2880) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2026Q2 | 25.45% | 11.11% | 2023Q3 | 15% | 2.05% |
| 2026Q1 | 17.02% | 8.38% | 2023Q2 | 8.11% | 6.57% |
| 2025Q4 | -20.34% | 5.52% | 2023Q1 | 42.31% | 7.87% |
| 2025Q3 | 28.26% | 6.47% | 2022Q4 | -39.53% | 4.1% |
| 2025Q2 | 17.95% | 3.66% | 2022Q3 | 38.71% | 6.09% |
| 2025Q1 | 5.41% | -1.2% | 2022Q2 | 14.81% | -5.74% |
| 2024Q4 | -22.92% | 1.84% | 2022Q1 | 28.57% | -3.17% |
| 2024Q3 | 20% | 1.24% | 2021Q4 | -41.67% | -5.26% |
| 2024Q2 | -2.44% | 0% | 2021Q3 | -5.26% | 8.13% |
| 2024Q1 | 20.59% | 2.55% | 2021Q2 | 22.58% | 13.89% |
| 2023Q4 | -26.09% | 5.37% | 2021Q1 | 10.71% | 63.64% |
〈華南金股東會〉看好AI驅動台灣產業升級 陳芬蘭拋5大戰略、建構生態金融圈Anue鉅亨-2026/06/18
〈華南金股東會〉獲利創史高!股利共1.45元現金配發率71% 董座:明年股利可以期待Anue鉅亨-2026/06/18
「遛狗」理論發威!永豐金飆漲9%創高 接連超車玉山金華南金Anue鉅亨-2026/06/18