台股 » 玉山金 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
35.40
- 漲跌
▼0.10
- 漲幅
-0.28%
- 成交量
97,189張
- 產業
上市 金融類股
▲1.36%
-
本地時間:13:30
玉山金 (2884) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
玉山金 (2884) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/06 | 16.09 | 2025/06 | 18.35 | 2024/06 | 20.39 | 2023/05 | 21.23 | 2022/05 | 20.82 |
| 2026/05 | 14.07 | 2025/05 | 16.65 | 2024/05 | 20.43 | 2023/04 | 22.68 | 2022/04 | 21.98 |
| 2026/04 | 15.02 | 2025/04 | 17.36 | 2024/04 | 19.71 | 2023/03 | 23.00 | 2022/03 | 21.46 |
| 2026/03 | 14.98 | 2025/03 | 17.64 | 2024/03 | 19.60 | 2023/02 | 21.89 | 2022/02 | 19.77 |
| 2026/02 | 18.09 | 2025/02 | 17.46 | 2024/02 | 19.73 | 2023/01 | 21.49 | 2022/01 | 19.46 |
| 2026/01 | 17.22 | 2025/01 | 16.65 | 2024/01 | 19.34 | 2022/12 | 21.10 | 2021/12 | 18.83 |
| 2025/12 | 17.40 | 2024/12 | 16.14 | 2023/12 | 20.16 | 2022/11 | 21.75 | 2021/11 | 18.09 |
| 2025/11 | 15.64 | 2024/11 | 16.17 | 2023/11 | 19.96 | 2022/10 | 17.85 | 2021/10 | 17.94 |
| 2025/10 | 15.74 | 2024/10 | 18.03 | 2023/10 | 18.78 | 2022/09 | 19.81 | 2021/09 | 17.77 |
| 2025/09 | 17.65 | 2024/09 | 18.45 | 2023/09 | 19.29 | 2022/08 | 21.69 | 2021/08 | 17.97 |
| 2025/08 | 17.70 | 2024/08 | 18.55 | 2023/07 | 21.68 | 2022/07 | 18.71 | 2021/07 | 17.79 |
| 2025/07 | 17.91 | 2024/07 | 18.96 | 2023/06 | 21.35 | 2022/06 | 19.73 | 2021/06 | 17.65 |
「遛狗」理論發威!永豐金飆漲9%創高 接連超車玉山金華南金Anue鉅亨-2天前
〈玉山金股東會〉壽險下半年就位!金控總資產將破6兆元 揭營運二大策略Anue鉅亨-8天前
〈玉山金股東會〉三商壽許瀞心進入董事會 全面啟動金控2.0新時代Anue鉅亨-8天前