台股 » 豐達科 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
99.1
- 漲跌
▼0.1
- 漲幅
-0.10%
- 成交量
350張
- 產業
上市 鋼鐵類股
▼0.76%
-
本地時間:13:30(已收盤)
豐達科 (3004) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
豐達科 (3004) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2025/12 | 15.80 | 2024/10 | 13.09 | 2023/07 | 20.31 | 2022/05 | 0.00 | 2021/03 | 56.05 |
| 2025/11 | 16.16 | 2024/09 | 13.31 | 2023/06 | 20.44 | 2022/04 | 0.00 | 2021/02 | 51.32 |
| 2025/10 | 17.12 | 2024/08 | 14.23 | 2023/05 | 22.15 | 2022/03 | 0.00 | 2021/01 | 45.53 |
| 2025/09 | 21.79 | 2024/07 | 14.01 | 2023/04 | 37.89 | 2022/02 | 0.00 | 2020/12 | 19.23 |
| 2025/08 | 21.79 | 2024/06 | 16.32 | 2023/03 | 30.25 | 2022/01 | 0.00 | 2020/11 | 19.02 |
| 2025/07 | 19.89 | 2024/05 | 16.48 | 2023/02 | 30.35 | 2021/12 | 0.00 | 2020/10 | 16.43 |
| 2025/06 | 19.65 | 2024/04 | 17.67 | 2023/01 | 48.11 | 2021/11 | 0.00 | 2020/09 | 9.75 |
| 2025/05 | 21.03 | 2024/03 | 19.82 | 2022/12 | 43.23 | 2021/10 | 0.00 | 2020/08 | 10.89 |
| 2025/04 | 13.73 | 2024/02 | 18.60 | 2022/11 | 42.20 | 2021/09 | 0.00 | 2020/07 | 7.88 |
| 2025/03 | 14.32 | 2024/01 | 17.50 | 2022/10 | 0.00 | 2021/08 | 0.00 | 2020/06 | 8.88 |
| 2025/02 | 14.71 | 2023/12 | 17.85 | 2022/09 | 0.00 | 2021/07 | 0.00 | 2020/05 | 8.79 |
| 2025/01 | 14.48 | 2023/11 | 17.67 | 2022/08 | 0.00 | 2021/06 | 0.00 | 2020/04 | 9.20 |
| 2024/12 | 13.83 | 2023/10 | 16.63 | 2022/07 | 0.00 | 2021/05 | 0.00 | 2020/03 | 7.52 |
| 2024/11 | 13.75 | 2023/09 | 22.53 | 2022/06 | 0.00 | 2021/04 | 0.00 | 2020/02 | 11.26 |
豐達科7月營收創同期高 下半年展望正向Anue鉅亨-2025/08/03
大盤 台積電 鴻海 兩天內變盤? 【豐達科 第2】逆勢翻倍Anue鉅亨-2025/05/27
〈熱門股〉波音奪中東大單 豐達科展望正向周漲19%Anue鉅亨-2025/05/17