台股 » 全台 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
23.45
- 漲跌
▼0.05
- 漲幅
-0.21%
- 成交量
483張
- 產業
上市 光電類股
▼3.50%
-
本地時間:13:30(已收盤)
全台 (3038) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
全台 (3038) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2026Q1 | 37.04% | -13.64% | 2023Q2 | 43.33% | 2.41% |
| 2025Q4 | -50% | -7.56% | 2023Q1 | 20% | 2.83% |
| 2025Q3 | -334.78% | 4.39% | 2022Q4 | -50.98% | 4.43% |
| 2025Q2 | -144.23% | -41.24% | 2022Q3 | 29.11% | 24.88% |
| 2025Q1 | 44.44% | -12.22% | 2022Q2 | 51.92% | 21.91% |
| 2024Q4 | -26.53% | -3.49% | 2022Q1 | 36.84% | 11.25% |
| 2024Q3 | -14.04% | -15.5% | 2021Q4 | -20.83% | 15.11% |
| 2024Q2 | -27.85% | -9.67% | 2021Q3 | 20% | 4.51% |
| 2024Q1 | 79.55% | 6.76% | 2021Q2 | 17.65% | -17.39% |
| 2023Q4 | -51.65% | -2.09% | 2021Q1 | 100% | 2.55% |
| 2023Q3 | 5.81% | -3.69% | | | |
崇越攜手創意 引進BE打造全台首座低碳運算中心Anue鉅亨-23時前
全台4月手機逢Q2淡季銷量小減4% 三星進榜狂奪9席反超蘋果Anue鉅亨-1天前
〈房產〉全台首季預售屋解約411件 台中解約件數最多並創單季高Anue鉅亨-6天前