台股 » 全台 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
25.95
- 漲跌
▲0.40
- 漲幅
+1.57%
- 成交量
204張
- 產業
上市 光電類股
▼0.08%
-
本地時間:13:30(已收盤)
全台 (3038) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
全台 (3038) 歷年毛利季增率
年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
---|
2024Q2 | 7% | -2.92% | 2021Q3 | 2.76% | -3.27% |
2024Q1 | -19.67% | -2.52% | 2021Q2 | 2.28% | -10.53% |
2023Q4 | -2.77% | 1.16% | 2021Q1 | -5.99% | 3.8% |
2023Q3 | 5.98% | 1.71% | 2020Q4 | -10.68% | -3.1% |
2023Q2 | 7.62% | 1.21% | 2020Q3 | -21.96% | -4.09% |
2023Q1 | -5.6% | 5.8% | 2020Q2 | 85.02% | 7.88% |
2022Q4 | -0.88% | 6.85% | 2020Q1 | -31.91% | -2.14% |
2022Q3 | 4.17% | 8.93% | 2019Q4 | -13.1% | 12.37% |
2022Q2 | 32.83% | 9.02% | 2019Q3 | 19.73% | 14.48% |
2022Q1 | -4.36% | 1.38% | 2019Q2 | 25.83% | 16.85% |
2021Q4 | 5.22% | 1.02% | 2019Q1 | 33.17% | 11.17% |
〈房產〉房價急漲 全台房貸負擔率達46% 年增幅這縣市居冠 嘉義縣排第五Anue鉅亨-8天前
攜手中華電信鋪設全台低軌衛星 耀登:著重國產化合作Anue鉅亨-10天前
〈房產〉全台五大新成屋交易熱區 由桃園奪冠 苗栗排名居次Anue鉅亨-11天前