台股 » 全台 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
22.95
- 漲跌
▲0.10
- 漲幅
+0.44%
- 成交量
444張
- 產業
上市 光電類股
▼2.39%
-
本地時間:13:35(已收盤)
全台 (3038) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
全台 (3038) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
全台 (3038) 歷年營業利益季增率
| 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
|---|
| 2026Q1 | 3864.25% | -9.48% | 2023Q2 | -5.65% | -0.75% |
| 2025Q4 | -97.13% | -8.78% | 2023Q1 | -9.46% | 13.19% |
| 2025Q3 | -40.69% | -19.74% | 2022Q4 | 21.8% | 15.3% |
| 2025Q2 | 9.45% | -3.17% | 2022Q3 | -6.84% | 10.79% |
| 2025Q1 | 251.35% | -4.49% | 2022Q2 | 81.69% | 15.48% |
| 2024Q4 | -79.59% | -32.52% | 2022Q1 | -15.95% | -2.41% |
| 2024Q3 | 14.45% | -8.08% | 2021Q4 | 4.57% | 0.65% |
| 2024Q2 | 2.97% | -8.23% | 2021Q3 | 0.94% | -9.36% |
| 2024Q1 | -47.45% | -9.28% | 2021Q2 | 1.55% | -19.26% |
| 2023Q4 | 16.89% | 1.73% | 2021Q1 | -4.35% | 8.48% |
| 2023Q3 | 6.5% | 2.48% | | | |
〈房產〉新青安2.0擬設排富大刀 全台將超過200萬戶無緣申貸Anue鉅亨-23時前
大亞全台太陽能裝置容量突破207MW 攜聚恆廣邀開發商洽談合作Anue鉅亨-5天前
〈金管會端午記者會〉彭金隆:高雄專區試辦延長1年 家辦顧問擬落地全台Anue鉅亨-6天前