台股 » 蔚華科 » 個股財報 » 盈餘再投資比率
- 股價
65.4
- 漲跌
▲0.1
- 漲幅
+0.15%
- 成交量
414張
- 產業
上市 電子通路類股
▲0.98%
-
本地時間:13:30(已收盤)
盈餘再投資比
盈餘再投資比 = ((長期投資+固定資產)-(4年前長期投資+4年前固定資產))÷近16季稅後淨利總和。
蔚華科 (3055) 盈餘再投資比與季收盤價比較圖
蔚華科 (3055) 歷年盈餘再投資比
| 年度/季別 | 盈餘再投資比 |
| 2025Q3 | 401.25% |
| 2025Q2 | 290.32% |
| 2025Q1 | 301.11% |
| 2024Q4 | 279.25% |
| 2024Q3 | 141.87% |
| 2024Q2 | 149.46% |
| 2024Q1 | 149.08% |
| 2023Q4 | 198.84% |
| 2023Q3 | 389.10% |
| 2023Q2 | 469.23% |
| 2023Q1 | 756.68% |
| 2022Q4 | 207.50% |
| 2022Q3 | -262.91% |
| 2022Q2 | -169.08% |
| 2022Q1 | -217.71% |
| 2021Q4 | -257.03% |
| 2021Q3 | -389.08% |
| 2021Q2 | -865.40% |
| 2021Q1 | -30,344.83% |
| 2020Q4 | 845.68% |
| 2020Q3 | 135.86% |
| 2020Q2 | 105.66% |
| 2020Q1 | 48.26% |
蔚華科TSV新機台打進封測廠 拚下半年出貨Anue鉅亨-2025/07/21
蔚華科與國家儀器擴大合作 啖亞太功率半導體檢測商機Anue鉅亨-2025/01/14