台股 » 昇銳 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
28.00
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
30張
- 產業
上櫃 光電類股
▲1.31%
-
本地時間:14:30
昇銳 (3128) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
昇銳 (3128) 歷年EPS季增率
年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
---|
2024Q3 | 0% | -1.02% | 2021Q3 | -20% | 10% |
2024Q2 | 94.44% | 25.64% | 2021Q2 | -6.25% | -3.23% |
2024Q1 | 100% | -13.33% | 2021Q1 | -30.43% | 0% |
2023Q4 | -75% | -25.62% | 2020Q4 | 283.33% | 12.73% |
2023Q3 | 140% | -13.57% | 2020Q3 | -64.71% | -20.29% |
2023Q2 | -50% | -21.35% | 2020Q2 | 6.25% | 18.97% |
2023Q1 | -25% | -1.11% | 2020Q1 | 0% | -4.92% |
2022Q4 | -27.27% | 1.69% | 2019Q4 | -20% | 3.39% |
2022Q3 | 3.77% | 32.09% | 2019Q3 | 233.33% | 34.09% |
2022Q2 | 65.63% | 39.58% | 2019Q2 | -68.42% | 0% |
2022Q1 | -13.51% | 20% | 2019Q1 | 35.71% | 18.92% |
2021Q4 | 208.33% | 21.21% | | | |
〈安全科技展〉昇銳美日車載系統訂單湧入 下半年出貨顯著跳增Anue鉅亨-2023/04/27
昇銳前10月純益翻倍 每股賺1.67元Anue鉅亨-2022/11/23
〈熱門股〉歐美加速汰換中國安控品 昇銳、奇偶周漲逾2成Anue鉅亨-2022/09/17