台股 » 昇銳 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
28.00
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
30張
- 產業
上櫃 光電類股
▲1.31%
-
本地時間:14:30
昇銳 (3128) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
昇銳 (3128) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
昇銳 (3128) 歷年營業利益季增率
年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
---|
2024Q3 | 19.88% | 0.69% | 2021Q3 | -7.71% | 9.11% |
2024Q2 | 129.99% | 16.91% | 2021Q2 | -8.89% | -2.07% |
2024Q1 | -16.34% | -17.5% | 2021Q1 | -24.83% | 1.2% |
2023Q4 | -55.85% | -23.21% | 2020Q4 | 166.01% | 5.34% |
2023Q3 | 115.21% | 0.34% | 2020Q3 | -49.5% | -19.25% |
2023Q2 | -45.47% | -21.54% | 2020Q2 | 3.74% | 13.67% |
2023Q1 | -33.18% | 5.18% | 2020Q1 | -16.18% | -2.54% |
2022Q4 | 29.07% | 17.11% | 2019Q4 | -15.91% | 4.03% |
2022Q3 | -31.74% | 19.6% | 2019Q3 | 196.72% | 35.89% |
2022Q2 | 130.75% | 50.16% | 2019Q2 | -56.79% | 35.91% |
2022Q1 | -2.22% | 9.22% | 2019Q1 | 7.39% | 35.89% |
2021Q4 | 68.37% | 2.09% | | | |
〈安全科技展〉昇銳美日車載系統訂單湧入 下半年出貨顯著跳增Anue鉅亨-2023/04/27
昇銳前10月純益翻倍 每股賺1.67元Anue鉅亨-2022/11/23
〈熱門股〉歐美加速汰換中國安控品 昇銳、奇偶周漲逾2成Anue鉅亨-2022/09/17