台股 » 威剛 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
395.0
- 漲跌
▲35.5
- 漲幅
+9.87%
- 成交量
28,173張
- 產業
上櫃 半導體類股
▲2.15%
-
本地時間:14:22
威剛 (3260) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
威剛 (3260) 歷年毛利季增率
| 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 35.79% | 18.02% | 2023Q1 | 0.39% | -15.65% |
| 2025Q2 | 78.44% | -0.84% | 2022Q4 | -24.65% | -5.51% |
| 2025Q1 | -0.2% | -17.28% | 2022Q3 | 16.36% | 1.8% |
| 2024Q4 | -32.07% | -8.46% | 2022Q2 | -37.8% | -17.84% |
| 2024Q3 | -19.36% | 4.59% | 2022Q1 | 40.04% | -3.75% |
| 2024Q2 | -13.25% | 18.65% | 2021Q4 | 6.66% | -0.32% |
| 2024Q1 | 32.19% | 36.14% | 2021Q3 | -47.47% | 1.89% |
| 2023Q4 | 36.65% | 31.27% | 2021Q2 | 11.55% | 18.24% |
| 2023Q3 | 50.44% | 12.92% | 2021Q1 | 57.68% | 0.63% |
| 2023Q2 | 27.32% | 3.08% | | | |
〈威剛法說〉存貨300億元提前達陣 下半年NAND從小缺變大缺Anue鉅亨-11天前
〈威剛法說〉陳立白:記憶體從年頭旺到年尾 連CSP都上門搶貨Anue鉅亨-11天前
記憶體漲價潮帶動 威剛11月營收19年來新高 調高庫存目標不變Anue鉅亨-2025/12/08