台股 » 昇陽 » 個股財報 » 報酬率(單一季)
- 股價
14.10
- 漲跌
▲0.05
- 漲幅
+0.36%
- 成交量
22張
- 產業
上市 營建類股
▲0.11%
-
本地時間:13:30
報酬率
ROE(股東權益報酬率) = 淨利÷股東權益。
ROA(資產報酬率) = 淨利÷總資產。
股票投資新手教室:帶您認識資產負債表?
昇陽 (3266) 報酬率與季收盤價比較圖
昇陽 (3266) 歷年報酬率
| 年度/季別 | ROE | ROA |
| 2025Q3 | 0.41% | 0.20% |
| 2025Q2 | 0.58% | 0.30% |
| 2025Q1 | 0.37% | 0.19% |
| 2024Q4 | 8.49% | 4.14% |
| 2024Q3 | 0.80% | 0.36% |
| 2024Q2 | -0.70% | -0.32% |
| 2024Q1 | 2.55% | 1.20% |
| 2023Q4 | 4.37% | 1.94% |
| 2023Q3 | 6.43% | 2.63% |
| 2023Q2 | -0.12% | -0.05% |
| 2023Q1 | 0.21% | 0.09% |
| 2022Q4 | 0.33% | 0.13% |
| 2022Q3 | -0.06% | -0.02% |
| 2022Q2 | -1.70% | -0.74% |
| 2022Q1 | 4.18% | 1.82% |
| 2021Q4 | -2.02% | -0.90% |
| 2021Q3 | 3.21% | 1.52% |
| 2021Q2 | -0.32% | -0.15% |
| 2021Q1 | -0.14% | -0.07% |
| 2020Q4 | -0.43% | -0.21% |
| 2020Q3 | 2.46% | 1.19% |
| 2020Q2 | 1.22% | 0.59% |
| 2020Q1 | -0.66% | -0.33% |
大盤震盪、資金高出低進,重新佈局時機到:華星光、華城、昇陽半導體Anue鉅亨-4天前
作夢行情擴散中,矽光神拳回歸、AI ASIC再起:華星光、世芯-KY、昇陽半導體Anue鉅亨-7天前
AI資本支出重新點火 台股關鍵轉折日驗證:台積電、昇陽半導體、華星光Anue鉅亨-15天前