台股 » 玉晶光 » 個股財報 » 報酬率(單一季)
- 股價
588
- 漲跌
▼3
- 漲幅
-0.51%
- 成交量
1,324張
- 產業
上市 光電類股
▼3.50%
-
本地時間:13:30(已收盤)
報酬率
ROE(股東權益報酬率) = 淨利÷股東權益。
ROA(資產報酬率) = 淨利÷總資產。
股票投資新手教室:帶您認識資產負債表?
玉晶光 (3406) 報酬率與季收盤價比較圖
玉晶光 (3406) 歷年報酬率
| 年度/季別 | ROE | ROA |
| 2026Q1 | 3.39% | 2.02% |
| 2025Q4 | 4.66% | 2.79% |
| 2025Q3 | 6.18% | 3.52% |
| 2025Q2 | 1.05% | 0.58% |
| 2025Q1 | 3.57% | 2.01% |
| 2024Q4 | 3.53% | 2.01% |
| 2024Q3 | 5.95% | 3.21% |
| 2024Q2 | 4.64% | 2.34% |
| 2024Q1 | 5.16% | 2.57% |
| 2023Q4 | 5.58% | 2.74% |
| 2023Q3 | 8.17% | 3.87% |
| 2023Q2 | 0.64% | 0.30% |
| 2023Q1 | 1.25% | 0.61% |
| 2022Q4 | 4.27% | 2.23% |
| 2022Q3 | 9.52% | 5.05% |
| 2022Q2 | 2.21% | 1.18% |
| 2022Q1 | 1.93% | 1.06% |
| 2021Q4 | 5.49% | 3.07% |
| 2021Q3 | 6.30% | 3.60% |
| 2021Q2 | 0.77% | 0.47% |
| 2021Q1 | 1.75% | 1.07% |
蘋果供應鏈玉晶光首季稅後賺8.91億元年增2% EPS爲7.9元Anue鉅亨-13天前
玉晶光2月營收14.61億元年增5.14% 下半年新產品順利開發Anue鉅亨-2026/03/06