台股 » 群創 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
26.25
- 漲跌
▼1.05
- 漲幅
-3.85%
- 成交量
498,320張
- 產業
上市 光電類股
-
本地時間:14:00(已收盤)
群創 (3481) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
群創 (3481) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
群創 (3481) 歷年營業利益季增率
| 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 負值 | 負值 | 2023Q1 | 負值 | 負值 |
| 2025Q2 | 負值 | 負值 | 2022Q4 | 負值 | 負值 |
| 2025Q1 | 負值 | 負值 | 2022Q3 | 負值 | -167.28% |
| 2024Q4 | 負值 | 負值 | 2022Q2 | -355.81% | -58.94% |
| 2024Q3 | -317.12% | 負值 | 2022Q1 | -55.53% | -20.15% |
| 2024Q2 | 轉正值 | 負值 | 2021Q4 | -73.47% | -7.4% |
| 2024Q1 | 負值 | 負值 | 2021Q3 | -20.04% | 35.33% |
| 2023Q4 | 負值 | 負值 | 2021Q2 | 59.78% | 118.47% |
| 2023Q3 | 負值 | 負值 | 2021Q1 | 47.99% | 1164.33% |
| 2023Q2 | 負值 | 負值 | | | |
台積電寫最強2月、群創法說、緯創法說 本周大事回顧Anue鉅亨-7天前
群創董座:今年看好電視、顯示器面板 FOPLP將擴產下半年會更優Anue鉅亨-9天前
外資買超371億元終於回補台積電 並狂掃友達、群創共42萬張Anue鉅亨-9天前