台股 » 矽瑪 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
19.75
- 漲跌
▼0.30
- 漲幅
-1.50%
- 成交量
87張
- 產業
上櫃 電子零組件類股
▲0.50%
-
本地時間:13:30(已收盤)
矽瑪 (3511) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
矽瑪 (3511) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
矽瑪 (3511) 歷年營業利益季增率
| 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 負值 | 負值 | 2022Q3 | 17.69% | 14.94% |
| 2025Q2 | 負值 | 負值 | 2022Q2 | 37.07% | 28.82% |
| 2025Q1 | 負值 | 負值 | 2022Q1 | 29.18% | 38.49% |
| 2024Q4 | 負值 | 負值 | 2021Q4 | -22.17% | 10.58% |
| 2024Q3 | 負值 | 負值 | 2021Q3 | 123.76% | 21.35% |
| 2024Q2 | 負值 | 負值 | 2021Q2 | 315.45% | 23.69% |
| 2024Q1 | 負值 | 負值 | 2021Q1 | -80.62% | 2.32% |
| 2023Q4 | 負值 | -246.75% | 2020Q4 | -11.74% | -10.09% |
| 2023Q3 | 負值 | -75.69% | 2020Q3 | 451.7% | -16.49% |
| 2023Q2 | -191.13% | -35.96% | 2020Q2 | 50.47% | -24.98% |
| 2023Q1 | -74.34% | -12.14% | 2020Q1 | -89.32% | -12.68% |
| 2022Q4 | -15.35% | 12.43% | | | |
矽瑪AI雲端、車用訂單強 動能延續到明年上半年Anue鉅亨-18天前