台股 » 神準 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
206.5
- 漲跌
▲18.5
- 漲幅
+9.84%
- 成交量
3,259張
- 產業
上櫃 通信網路類股
0.00%
-
本地時間:13:30
神準 (3558) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
神準 (3558) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|
2024Q3 | 17.20% | -9.25% | 2021Q3 | 13.86% | 6.45% |
2024Q2 | -11.85% | -10.94% | 2021Q2 | 11.73% | 5.14% |
2024Q1 | -24.03% | -9.94% | 2021Q1 | -10.42% | 2.73% |
2023Q4 | -10.12% | -8.86% | 2020Q4 | 11.74% | 3.21% |
2023Q3 | 0.69% | -2.19% | 2020Q3 | 9.74% | -0.83% |
2023Q2 | -7.81% | 3.69% | 2020Q2 | 1.92% | -3.81% |
2023Q1 | -16.14% | 10.08% | 2020Q1 | -10.20% | -0.64% |
2022Q4 | 17.05% | 21.72% | 2019Q4 | -3.50% | 1.29% |
2022Q3 | 31.49% | 18.27% | 2019Q3 | -2.95% | -0.67% |
2022Q2 | 22.02% | 12.71% | 2019Q2 | 15.57% | -3.15% |
2022Q1 | 16.23% | 9.59% | 2019Q1 | -2.62% | -5.45% |
2021Q4 | -2.33% | 2.80% | | | |
神準盤中填息 伺服器年底出貨帶動復甦Anue鉅亨-2024/08/30
神準上半年EPS 1.56元 7月營收月增18.47%Anue鉅亨-2024/08/07
神準首度跨入伺服器領域 力拚明年營收占比達5成Anue鉅亨-2024/06/13