台股 » 閎康 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
229.0
- 漲跌
▼3.0
- 漲幅
-1.29%
- 成交量
1,340張
- 產業
上櫃 其他電子類股
-
本地時間:14:38
閎康 (3587) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
閎康 (3587) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
閎康 (3587) 歷年稅後淨利季增率
| 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
|---|
| 2025Q4 | -13.09% | -4.01% | 2023Q2 | 36.6% | 16.05% |
| 2025Q3 | 54.18% | -10.35% | 2023Q1 | -29.49% | 3.87% |
| 2025Q2 | 82.29% | -21.12% | 2022Q4 | 17.41% | 4.94% |
| 2025Q1 | -64.03% | -12.84% | 2022Q3 | 78.83% | 7.64% |
| 2024Q4 | -26.49% | -2.06% | 2022Q2 | -19.56% | -8.03% |
| 2024Q3 | -12.77% | 2.55% | 2022Q1 | -31.35% | 3.11% |
| 2024Q2 | 57.47% | 1.73% | 2021Q4 | 31.85% | 11.82% |
| 2024Q1 | -10.25% | -1.85% | 2021Q3 | -6.8% | 1.26% |
| 2023Q4 | -10.7% | -8.07% | 2021Q2 | 38.35% | 21.69% |
| 2023Q3 | -16.31% | -1.3% | 2021Q1 | -11.67% | 10.38% |
〈熱門股〉閎康矽光子營收爆發 單周飆22%創逾一年新高Anue鉅亨-7天前
閎康手握光通訊大廠訂單 今年矽光子業績估增5成Anue鉅亨-9天前
櫃買醞釀向上表態驗證!量縮不跌透露玄機,年底行情正在發動:中砂、昇陽半導體、閎康Anue鉅亨-2025/12/08