台股 » 家登 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
375.0
- 漲跌
▼2.0
- 漲幅
-0.53%
- 成交量
893張
- 產業
上櫃 半導體類股
▼1.88%
-
本地時間:13:30(已收盤)
家登 (3680) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
家登 (3680) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2025Q4 | 235.26% | 36.87% | 2023Q2 | -57.36% | -13.34% |
| 2025Q3 | 254.55% | -29.12% | 2023Q1 | 44.85% | 14.57% |
| 2025Q2 | -80% | -20.85% | 2022Q4 | 0.74% | 2.77% |
| 2025Q1 | -18.22% | -0.32% | 2022Q3 | -20.12% | 22.54% |
| 2024Q4 | -38.72% | 0.08% | 2022Q2 | 45.69% | 47.41% |
| 2024Q3 | 46.33% | 24.85% | 2022Q1 | -4.13% | 48.64% |
| 2024Q2 | 33.93% | 15.46% | 2021Q4 | 240.85% | 250.43% |
| 2024Q1 | -16.42% | -16.6% | 2021Q3 | 31.48% | -78.26% |
| 2023Q4 | 38.14% | -0.39% | 2021Q2 | 50% | -17.21% |
| 2023Q3 | 15.48% | -6.88% | 2021Q1 | -178.26% | 3.4% |
家登加入台版RE100 推動再生能源使用Anue鉅亨-10天前
綁定AI爆發關鍵年!創櫃板成「明日之星預備班」助攻8家成功掛牌31家登錄興櫃Anue鉅亨-15天前
家登今年營收估增逾1成 旗下航太業務將前往美國設廠Anue鉅亨-24天前