台股 » 家登 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
375.0
- 漲跌
▼2.0
- 漲幅
-0.53%
- 成交量
893張
- 產業
上櫃 半導體類股
▼1.88%
-
本地時間:13:30(已收盤)
家登 (3680) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
家登 (3680) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
家登 (3680) 歷年營業利益季增率
| 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
|---|
| 2025Q4 | 160.95% | 36.44% | 2023Q2 | -76.21% | -10.69% |
| 2025Q3 | -38.16% | -28.74% | 2023Q1 | 24.53% | 17.72% |
| 2025Q2 | -18.7% | -10.89% | 2022Q4 | 33.42% | 6.09% |
| 2025Q1 | 191.56% | 6.01% | 2022Q3 | 8.62% | 23.67% |
| 2024Q4 | -78.22% | -13.32% | 2022Q2 | -0.09% | 27.61% |
| 2024Q3 | 24.1% | 21.17% | 2022Q1 | -15.82% | 41.79% |
| 2024Q2 | 66.37% | 32.7% | 2021Q4 | 344.01% | 207.8% |
| 2024Q1 | -19.71% | -19.26% | 2021Q3 | 6.3% | 1460.69% |
| 2023Q4 | 22.02% | -5.52% | 2021Q2 | 24.49% | -92.56% |
| 2023Q3 | 127.48% | -2.3% | 2021Q1 | -300.02% | 31.39% |
家登加入台版RE100 推動再生能源使用Anue鉅亨-10天前
綁定AI爆發關鍵年!創櫃板成「明日之星預備班」助攻8家成功掛牌31家登錄興櫃Anue鉅亨-15天前
家登今年營收估增逾1成 旗下航太業務將前往美國設廠Anue鉅亨-24天前