台股 » 碩禾 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
86.1
- 漲跌
▼1.9
- 漲幅
-2.16%
- 成交量
299張
- 產業
上櫃 光電類股
▼3.04%
-
本地時間:13:35(已收盤)
碩禾 (3691) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
碩禾 (3691) 歷年毛利季增率
年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
---|
2024Q3 | -38.52% | 41.41% | 2021Q3 | -26.64% | -30.73% |
2024Q2 | 53.14% | 2697.78% | 2021Q2 | -38.23% | -2.07% |
2024Q1 | 轉正值 | 轉正值 | 2021Q1 | 20.68% | 4.24% |
2023Q4 | -1044.16% | 負值 | 2020Q4 | -52.37% | 1.07% |
2023Q3 | 轉正值 | -1663.4% | 2020Q3 | 146.33% | 26.61% |
2023Q2 | 負值 | -97.39% | 2020Q2 | -14.53% | -12.09% |
2023Q1 | -587.18% | -46.32% | 2020Q1 | 5.25% | -5.92% |
2022Q4 | -86.74% | -5.46% | 2019Q4 | -11.48% | 7.77% |
2022Q3 | -42.7% | 0.41% | 2019Q3 | -22.65% | 10.75% |
2022Q2 | 36.38% | 10.24% | 2019Q2 | 8.63% | -0.82% |
2022Q1 | 243.37% | -18.26% | 2019Q1 | 108.76% | -0.98% |
2021Q4 | -62.05% | -22.65% | | | |
碩禾20億元公司債競拍 明日起投標Anue鉅亨-2024/08/14
碩禾旗下華旭矽材跨足SiC領域 Q4開始投產Anue鉅亨-2023/09/04
碩禾Q3虧損幅度擴大 認購芯和能源現增Anue鉅亨-2022/11/14