台股 » 神達 » 個股財報 » 長期資金佔固定資產比
- 股價
93.7
- 漲跌
▲0.9
- 漲幅
+0.97%
- 成交量
23,814張
- 產業
上市 電腦週邊類股
▲1.20%
-
本地時間:14:30
神達 (3706) 財務報表-長期資金佔固定資產比
長期資金佔固定資產比
長期資金佔固定資產比 = (股東權益 + 長期負債) / 固定資產。
神達 (3706) 長期資金佔固定資產比與季收盤價比較圖
神達 (3706) 歷年長期資金佔固定資產比
| 年度/季別 | 長期資金佔固定資產比 |
| 2025Q3 | 1,116.65% |
| 2025Q2 | 1,052.06% |
| 2025Q1 | 982.15% |
| 2024Q4 | 979.08% |
| 2024Q3 | 978.31% |
| 2024Q2 | 990.73% |
| 2024Q1 | 963.47% |
| 2023Q4 | 976.66% |
| 2023Q3 | 907.97% |
| 2023Q2 | 858.23% |
| 2023Q1 | 882.29% |
| 2022Q4 | 899.58% |
| 2022Q3 | 845.98% |
| 2022Q2 | 716.41% |
| 2022Q1 | 742.91% |
| 2021Q4 | 779.36% |
| 2021Q3 | 765.85% |
| 2021Q2 | 631.42% |
| 2021Q1 | 580.20% |
| 2020Q4 | 575.90% |
| 2020Q3 | 547.48% |
| 2020Q2 | 528.55% |
| 2020Q1 | 519.15% |
AI 基建擴張帶動伺服器升級潮:鴻海、神達、仁寶接單動能強勁Anue鉅亨-12天前
神達旗下神雲參展SC2025 亮相高階AI叢集與液冷解決方案Anue鉅亨-17天前
神達旗下神雲結盟Tonomia 合作推動永續AI基礎設施Anue鉅亨-2025/10/07