台股 » 漢磊 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
79.5
- 漲跌
▼2.0
- 漲幅
-2.45%
- 成交量
9,343張
- 產業
上櫃 半導體類股
▲2.93%
-
本地時間:13:30(已收盤)
漢磊 (3707) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
漢磊 (3707) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
漢磊 (3707) 歷年稅後淨利季增率
| 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
|---|
| 2026Q1 | 負值 | 負值 | 2023Q2 | 346.78% | -25.34% |
| 2025Q4 | 負值 | 負值 | 2023Q1 | -77.02% | -24.35% |
| 2025Q3 | 負值 | 負值 | 2022Q4 | -75.38% | -6.84% |
| 2025Q2 | 負值 | 負值 | 2022Q3 | 28.12% | 29.65% |
| 2025Q1 | 負值 | 負值 | 2022Q2 | 7.37% | 34.52% |
| 2024Q4 | 負值 | 負值 | 2022Q1 | 62.17% | 75.69% |
| 2024Q3 | 負值 | 負值 | 2021Q4 | 38.33% | 232.25% |
| 2024Q2 | 負值 | -475.96% | 2021Q3 | 65.75% | -164.39% |
| 2024Q1 | 負值 | -76.57% | 2021Q2 | -6206.84% | -50.1% |
| 2023Q4 | -146.99% | -44.57% | 2021Q1 | -98.58% | -25.12% |
| 2023Q3 | -77.74% | -60.68% | | | |
《價值型投資 最新產業研究報告》環球晶、台勝科、漢磊 AI電力升級,第三代半導體供應鏈轉機浮現Anue鉅亨-12天前
〈焦點股〉嘉晶除息秀只演了開場戲 受漢磊處分持股影響翻黑轉貼息Anue鉅亨-13天前
〈焦點股〉第三代半導體受惠高耐壓需求量增 漢磊、嘉晶聯袂攻上漲停Anue鉅亨-20天前