台股 » 東洋 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
74.3
- 漲跌
▼0.1
- 漲幅
-0.13%
- 成交量
836張
- 產業
上櫃 生技醫療類股
▼0.13%
-
本地時間:14:21
東洋 (4105) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
東洋 (4105) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/03 | 11.85 | 2025/03 | 12.49 | 2024/01 | 16.55 | 2023/01 | 16.17 | 2022/01 | 22.28 |
| 2026/02 | 11.69 | 2024/12 | 16.18 | 2023/12 | 17.11 | 2022/12 | 17.38 | 2021/12 | 22.78 |
| 2026/01 | 11.85 | 2024/11 | 16.78 | 2023/11 | 17.87 | 2022/11 | 16.33 | 2021/11 | 22.55 |
| 2025/12 | 11.32 | 2024/10 | 16.22 | 2023/10 | 18.48 | 2022/10 | 16.79 | 2021/10 | 23.66 |
| 2025/11 | 11.35 | 2024/09 | 16.26 | 2023/09 | 17.00 | 2022/09 | 16.30 | 2021/09 | 24.86 |
| 2025/10 | 12.48 | 2024/08 | 16.64 | 2023/08 | 16.67 | 2022/08 | 17.02 | 2021/08 | 27.62 |
| 2025/09 | 12.29 | 2024/07 | 15.73 | 2023/07 | 17.19 | 2022/07 | 20.58 | 2021/07 | 22.91 |
| 2025/08 | 12.06 | 2024/06 | 16.16 | 2023/06 | 17.62 | 2022/06 | 20.87 | 2021/06 | 24.84 |
| 2025/07 | 12.30 | 2024/05 | 16.48 | 2023/05 | 16.99 | 2022/05 | 20.03 | 2021/05 | 23.36 |
| 2025/06 | 12.06 | 2024/04 | 16.98 | 2023/04 | 17.48 | 2022/04 | 22.30 | 2021/04 | 19.22 |
| 2025/05 | 11.99 | 2024/03 | 17.22 | 2023/03 | 17.45 | 2022/03 | 20.60 | 2021/03 | 20.13 |
| 2025/04 | 12.97 | 2024/02 | 17.23 | 2023/02 | 16.33 | 2022/02 | 22.58 | 2021/02 | 23.48 |
東洋受惠四大動能帶動 預期今年營收高個位數成長Anue鉅亨-3天前
東洋:佐劑流感疫苗新增擴大至50歲以上族群 營運再添動能Anue鉅亨-5天前
東洋10月引進血癌口服抑制劑新藥 強化產品布局Anue鉅亨-2025/10/08