台股 » 東洋 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
69.2
- 漲跌
▲1.0
- 漲幅
+1.47%
- 成交量
1,850張
- 產業
上櫃 生技醫療類股
▼4.71%
-
本地時間:13:35(已收盤)
東洋 (4105) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
東洋 (4105) 歷年毛利季增率
年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
---|
2024Q4 | -7.16% | 0.24% | 2022Q2 | 10.23% | 2.43% |
2024Q3 | 17.74% | 0.26% | 2022Q1 | -22.64% | 1.5% |
2024Q2 | 4.52% | 1.44% | 2021Q4 | 25.31% | 6.24% |
2024Q1 | -11.66% | 1.9% | 2021Q3 | 3.45% | 0.8% |
2023Q4 | -7.16% | 1.54% | 2021Q2 | 6.5% | 3.13% |
2023Q3 | 24.08% | 3.61% | 2021Q1 | -10.21% | -3.77% |
2023Q2 | 6.91% | 1.39% | 2020Q4 | 4.3% | -1.31% |
2023Q1 | -13.92% | 1.99% | 2020Q3 | 14.07% | -3.88% |
2022Q4 | -0.52% | -0.5% | 2020Q2 | -19.4% | -4.48% |
2022Q3 | 15.75% | 5.52% | 2020Q1 | -0.78% | -1.11% |
〈熱門股〉東洋海外市場逐步發酵 獲三大法人連續買超按讚Anue鉅亨-3天前
東洋拓展海外市場效益發酵 2024全年EPS達5.83元創高Anue鉅亨-13天前
東洋攜手CSL seqirus支援防疫 公費流感疫苗全數得標Anue鉅亨-2025/02/12