- 股價
18.30
- 漲跌
▲0.30
- 漲幅
+1.67%
- 成交量
16張
- 產業
上櫃 其他類股
0.00%
-
本地時間:13:30
利潤比率
毛利率 = (營業收入-營業成本)÷營業收入。
表示每一元的收入扣除成本後可創造的獲利,比率越高表示獲利率越高。用來與同行的其他企業比較,可發現各企業的獲利能力高低。
營業利益率 = (營業收入-營業成本-營業費用)÷營業收入。
與毛利率概念相同,除營業成本外,還考慮到營業所耗費的其他費用。
淨利率 = 淨利÷營業收入。
利潤佔營收的比重愈高,表示企業在營業管理績效越好,獲利能力強。
樂威科-KY (4154) 利潤比率與季收盤價比較圖
樂威科-KY (4154) 歷年利潤比率
年度/季別 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 稅後淨利率 |
2024Q2 | -103.09% | -183.92% | -206.50% | -206.60% |
2024Q1 | -222.61% | -419.27% | -531.59% | -535.30% |
2023Q4 | -71.99% | -113.24% | -83.34% | -93.65% |
2023Q3 | -30.52% | -56.39% | -80.10% | -79.50% |
2023Q2 | -16.43% | -36.57% | -51.35% | -52.18% |
2023Q1 | 9.49% | -6.14% | -10.54% | -9.85% |
2022Q4 | -2.24% | -25.74% | -18.77% | -16.71% |
2022Q3 | 5.86% | -12.81% | -19.96% | -19.50% |
2022Q2 | 18.81% | 5.45% | 0.78% | 1.37% |
2022Q1 | 12.97% | -2.62% | -3.60% | -5.46% |
2021Q4 | -28.10% | -59.98% | -27.41% | -26.58% |
2021Q3 | 11.36% | -11.86% | -17.18% | -17.40% |
2021Q2 | 15.69% | -13.79% | -14.88% | -14.93% |
2021Q1 | 6.95% | -28.70% | -28.73% | -28.48% |
2020Q4 | 25.80% | -20.98% | -18.52% | -18.61% |
2020Q3 | 24.28% | -18.71% | -17.23% | -17.69% |
2020Q2 | 32.32% | -4.18% | -5.49% | -5.95% |
2020Q1 | 51.91% | 13.75% | 14.82% | 14.40% |
2019Q4 | 41.37% | -7.71% | -9.03% | -9.34% |
2019Q3 | 58.01% | -4.54% | -6.50% | -6.15% |
2019Q2 | 42.59% | -14.25% | -14.39% | -15.02% |
2019Q1 | 52.29% | 0.62% | -0.17% | -0.74% |
康樂-KY9月營收0.48億元年增13.96% 1—9月達4.19億元Anue鉅亨-2020/10/12
康樂-KY:公告本公司第四屆薪資報酬委員會任期屆滿Anue鉅亨-2020/06/24
康樂-KY:公告本公司董事會選任董事長Anue鉅亨-2020/06/24