台股 » 樂威科-KY » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
14.65
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
0張
- 產業
上櫃 其他類股
0.00%
-
本地時間:13:30(已收盤)
樂威科-KY (4154) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
樂威科-KY (4154) 本益比與月收盤價比較圖
樂威科-KY (4154) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/12 | 0.00 | 2023/10 | 0.00 | 2022/08 | 0.00 | 2021/06 | 0.00 | 2020/04 | 0.00 |
2024/11 | 0.00 | 2023/09 | 0.00 | 2022/07 | 0.00 | 2021/05 | 0.00 | 2020/03 | 0.00 |
2024/10 | 0.00 | 2023/08 | 0.00 | 2022/06 | 0.00 | 2021/04 | 0.00 | 2020/02 | 0.00 |
2024/09 | 0.00 | 2023/07 | 0.00 | 2022/05 | 0.00 | 2021/03 | 0.00 | 2020/01 | 0.00 |
2024/08 | 0.00 | 2023/06 | 0.00 | 2022/04 | 0.00 | 2021/02 | 0.00 | 2019/12 | 0.00 |
2024/07 | 0.00 | 2023/05 | 0.00 | 2022/03 | 0.00 | 2021/01 | 0.00 | 2019/11 | 0.00 |
2024/06 | 0.00 | 2023/04 | 0.00 | 2022/02 | 0.00 | 2020/12 | 0.00 | 2019/10 | 0.00 |
2024/05 | 0.00 | 2023/03 | 0.00 | 2022/01 | 0.00 | 2020/11 | 0.00 | 2019/09 | 0.00 |
2024/04 | 0.00 | 2023/02 | 0.00 | 2021/12 | 0.00 | 2020/10 | 0.00 | 2019/08 | 0.00 |
2024/03 | 0.00 | 2023/01 | 0.00 | 2021/11 | 0.00 | 2020/09 | 0.00 | 2019/07 | 0.00 |
2024/02 | 0.00 | 2022/12 | 0.00 | 2021/10 | 0.00 | 2020/08 | 0.00 | 2019/06 | 0.00 |
2024/01 | 0.00 | 2022/11 | 0.00 | 2021/09 | 0.00 | 2020/07 | 0.00 | 2019/05 | 0.00 |
2023/12 | 0.00 | 2022/10 | 0.00 | 2021/08 | 0.00 | 2020/06 | 0.00 | 2019/04 | 0.00 |
2023/11 | 0.00 | 2022/09 | 0.00 | 2021/07 | 0.00 | 2020/05 | 0.00 | 2019/03 | 0.00 |
康樂-KY9月營收0.48億元年增13.96% 1—9月達4.19億元Anue鉅亨-2020/10/12
康樂-KY:公告本公司第四屆薪資報酬委員會任期屆滿Anue鉅亨-2020/06/24
康樂-KY:公告本公司董事會選任董事長Anue鉅亨-2020/06/24