台股 » 智擎 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
72.6
- 漲跌
▼0.5
- 漲幅
-0.68%
- 成交量
392張
- 產業
上櫃 生技醫療類股
▼0.48%
-
本地時間:13:30(已收盤)
智擎 (4162) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
智擎 (4162) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 691.67% | 2.73% | 2022Q3 | 8.93% | 3.95% |
| 2025Q2 | -83.1% | -8.03% | 2022Q2 | -17.65% | -18.65% |
| 2025Q1 | -92.81% | 1.15% | 2022Q1 | -12.82% | 5.42% |
| 2024Q4 | 1442.19% | 372.48% | 2021Q4 | 52.94% | -49.49% |
| 2024Q3 | -42.34% | 3.2% | 2021Q3 | -55.26% | 6.96% |
| 2024Q2 | 94.74% | 30.89% | 2021Q2 | 119.23% | 26.1% |
| 2024Q1 | 119.23% | 0% | 2021Q1 | -85.83% | 4.34% |
| 2023Q4 | -53.57% | -5.45% | 2020Q4 | 2723.08% | 1786.36% |
| 2023Q3 | 7.69% | -2.42% | 2020Q3 | 1200% | -12% |
| 2023Q2 | -8.77% | -1.9% | 2020Q2 | -97.06% | -43.18% |
| 2023Q1 | 54.05% | -4.95% | 2020Q1 | -230.77% | 51.72% |
| 2022Q4 | -39.34% | -15.59% | | | |
〈焦點股〉智擎胰腺癌新藥獲健保給付 股價強攻半年線Anue鉅亨-17天前
智擎研發中新藥 獲澳洲HERC同意進行一期實體腫瘤人體試驗Anue鉅亨-2025/07/23
〈焦點股〉智擎胰腺癌新藥展望正向 股價帶量衝高Anue鉅亨-2025/03/03