台股 » 智擎 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
72.6
- 漲跌
▼0.5
- 漲幅
-0.68%
- 成交量
392張
- 產業
上櫃 生技醫療類股
-
本地時間:13:30
智擎 (4162) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
智擎 (4162) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 23.06% | 2.98% | 2022Q3 | -7.20% | -3.22% |
| 2025Q2 | 5.02% | -7.50% | 2022Q2 | -4.15% | 1.26% |
| 2025Q1 | -6.53% | 2.71% | 2022Q1 | 0.24% | 9.36% |
| 2024Q4 | -8.14% | 4.11% | 2021Q4 | -1.93% | 9.87% |
| 2024Q3 | -16.68% | -3.30% | 2021Q3 | 11.92% | 16.72% |
| 2024Q2 | 59.24% | 12.89% | 2021Q2 | 36.85% | 16.26% |
| 2024Q1 | -1.56% | -0.52% | 2021Q1 | -1.64% | 8.24% |
| 2023Q4 | -32.07% | 3.35% | 2020Q4 | 22.90% | 12.38% |
| 2023Q3 | 48.10% | 14.40% | 2020Q3 | 6.14% | 4.27% |
| 2023Q2 | -1.34% | -0.13% | 2020Q2 | 7.64% | 3.28% |
| 2023Q1 | 17.82% | -0.91% | 2020Q1 | 11.76% | 3.21% |
| 2022Q4 | -7.75% | -4.60% | | | |
〈焦點股〉智擎胰腺癌新藥獲健保給付 股價強攻半年線Anue鉅亨-17天前
智擎研發中新藥 獲澳洲HERC同意進行一期實體腫瘤人體試驗Anue鉅亨-2025/07/23
〈焦點股〉智擎胰腺癌新藥展望正向 股價帶量衝高Anue鉅亨-2025/03/03